Instrumen Tes Psikis (Kejiwaan) Mood atau Mental Set Atlet (Evaluasi Diri)
Instrumen Tes Psikis (Kejiwaan) Mood atau Mental Set Atlet (Evaluasi Diri). Salam sobat dunia olahraga. Untuk menilai Profil Mood atau Mental Set atlet maka dibutuhkan alat/instrumen pengumpul data, instrumen tesnya adalah melalui kuesioner dalam bentuk pernyataan.
Dalam contoh kuesioner mengeni Profil Mood atau Mental Set atlet terdapat 35 butir pernyataan dengan mengacu pada aspek yang sudah dijelaskan pada postingan Profil Mood atau Mental Set Kondisi Psikis (Kejiwaan) Atlet. Berikut ini adalah contoh kuesioner yang bisa digunakan untuk menilai profil mood atau mental set atlet sebagai bahan untuk evaluasi bagi pelatih kepada atlet itu sendiri. Kuesioner ini juga bisa diterapkan pada bidang lain.
Dalam contoh kuesioner mengeni Profil Mood atau Mental Set atlet terdapat 35 butir pernyataan dengan mengacu pada aspek yang sudah dijelaskan pada postingan Profil Mood atau Mental Set Kondisi Psikis (Kejiwaan) Atlet. Berikut ini adalah contoh kuesioner yang bisa digunakan untuk menilai profil mood atau mental set atlet sebagai bahan untuk evaluasi bagi pelatih kepada atlet itu sendiri. Kuesioner ini juga bisa diterapkan pada bidang lain.
Instrumen Penilaian Profil Mood (Evaluasi Diri)
Cabang Olahraga: | Nama : | |||||
Tanggal : | Status : | |||||
Petunjuk : Di bawah ini terdapat 35 butir pernyataan sehubungan dengan suasana kejiwaan yang dapat anda rasakan sendiri. Buatlah penilaian diri tentang suasana kejiwaan yang anda rasakan cukup dengan melingkari salah satu skor dengan rentang 0-5. Skor 1 berarti gejala yang dimaksud tidak dirasakan. Makin besar skornya berarti semakin tinggi suasana kejiwaan yang anda rasakan. |
No | Pernyataan | Respon | ||||
1 | Meskipun sudah istirahat badan tetap loyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Saya merasa kecewa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Saya merasa kelebihan tenaga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Saya tegang memikul tugas berat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Saya merasa memiliki keunggulan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Pikiran saya terasa buntu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Saya suka menyendiri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Saya merasa lemas kurang tenaga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Peristiwa yang mengecewakan teringat terus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Semua tugas terasa enteng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Perasaan diliputi was-was | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Saya merasa mampu melaksanakan tugas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Saya tidak dapat berkonsentrasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | Saya merasa dikucilkan dalam kelompok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Otot pegal meskipun sudah lama istirahat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Saya sukar mengendalikan emosi bila dongkol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | Saya mampu melakukan tugas berjam-jam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | Saya merasa gelisah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Saya merasa tidak mampu berbuat banyak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | Pikiran kacau karena kebanyakan info | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21 | Nafsu makan semakin berkurang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | Saya merasa tidak berdaya melaksanakan tugas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Saya merasa tegang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | Saya merasa mantap penuh tenaga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | Saya merasa cemas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | Prestasi saya di atas rata-rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | Keputusan serba salah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | Saya sering mengalami mimpi buruk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | Di sepanjang hari badan terasa tidak fit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30 | Saya sukar menahan amarah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31 | Saya merasa percaya diri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | Perasaan dibayangi takut gagal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33 | Saya merasa mampu menunaikan tugas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34 | Saya sukar melupakan kegagalan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35 | Pelatih/teman terasa memusuhi saya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Menafsirkan Hasil Kuesioner
Petunjuk : Untuk mengetahui hasil akhir, silahkan anda melihat kembali jawaban dari masing-masing pernyataan di atas dan tuliskan skor dari masing-masing pernyataan tersebut pada tabel di bawah ini, Sebagai contoh, apabila pada jawaban atas pernyataan nomor satu adalah 5 maka tulislah angka 5 pada kolom nomor satu.
KLH | AMR | PES | KTG | PDR | SSB | DPR | |||||||
No | Skor | No | Skor | No | Skor | No | Skor | No | Skor | No | Skor | No | Skor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah |
Keterangan Aspek :
Kelelahan (KLH)
Suasana marah (AMR)
Perasaan siap, energik dan penuh tenaga (PES)
Ketegangan (KTG)
Penilaian diri (PDR)
Suasana bingung (SSB)
Depresi (DPS)
Penjelasannya bisa dilihat di postingan Profil Mood atau Mental Set Kondisi Psikis (Kejiwaan) Atlet.
Setelah dimasukan semua skor dari butir pernyataan dimasukkan ke tabel penafsiran hasil kuesioner, berikutnya membuat grafik dari hasil kuesioner tersebut. Dengan adanya grafik maka akan dengan mudah kita menggambarkan situasi Mood atau Mental Set Atlet. Contoh grafiknya bisa dilihat di bawah ini
Sekian postingan kali ini semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian.
Terima Kasih
Mantap terimakasih atas ilmunya
BalasHapussama sama gan
Hapus