Norma Penilaian Komponen Fisik Dasar Cabang Olahraga Atletik 5000 Meter (5 Km)
Salam Sobat HIIT. Postingan ini hanya menggambarkan norma penilaian kondisi fisik dasar, lengkap dengan alat ukurnya dan kategori kualitas dari cabang olahraga Atletik 5000 meter (Putera dan Puteri). Norma penilaian ini skalanya untuk tingkat nasional, tapi bisa dipakai juga untuk tingkat daerah. Hanya ada beberapa komponen kondisi fisik dasar saja dalam cabang olahraga Atletik 5000 meter diantaranya adalah kekuatan (Otot punggung dan tungkai), daya tahan otot (Otot punggung, perut dan tungkai), power (otot tungkai), speed dan daya tahan umum (daya tahan kardio vaskuler).
Komponen Fisik Dasar Cabang Olahraga Atletik 5000 m dan Teknik Pengukurannya Serta Kategori Kemampuan Setiap Komponen (Putera)
No | Komponen | Teknik Pengukuran | Kategori | ||||
Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Sempurna | |||
1 | Kekuatan | ||||||
Otot punggung | Back Dynamometer | 59-79,5 | 80-100,5 | 101-122 | 122,5-143 | >143,5 | |
Otot tungkai | Leg Dynamometer | 77-145 | 146-214 | 215-282 | >283 | ||
2 | Daya tahan otot | ||||||
Otot punggung | Back Lifts | 10-20 | 21-31 | 32-42 | 43-53 | >54 | |
Otot perut | Sit Up | 10-29 | 30-49 | 50-69 | 70-89 | >90 | |
Otot tungkai | Squat Jump | 4-24 | 25-45 | 46-66 | 67-87 | >88 | |
3 | Power | ||||||
Otot tungkai | Vertikal Jump | 38-45 | 46-52 | 53-61 | 62-69 | >70 | |
4 | Speed | Lari 50 meter | 9-8 | 7,9-6,9 | 6,8-5,8 | 5,7-4,7 | <4,6 |
5 | Daya tahan umum (Kardio Vaskuler) | Lari 15 menit (VO2max) Kg | <49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | >59 |
Komponen Fisik Dasar Cabang Olahraga Atletik 5000 m dan Teknik Pengukurannya Serta Kategori Kemampuan Setiap Komponen (Puteri)
No | Komponen | Teknik Pengukuran | Kategori | ||||
Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Sempurna | |||
1 | Kekuatan | ||||||
Otot punggung | Back Dynamometer | 29,5-39 | 39,5-49,5 | 50-60 | 60,5-70 | >70,5 | |
Otot tungkai | Leg Dynamometer | 6-64 | 65-123 | 124-182 | 183-241 | >242 | |
2 | Daya tahan otot | ||||||
Otot punggung | Back Lifts | 4-16 | 17-29 | 30-42 | 43-55 | >56 | |
Otot perut | Sit Up | 10-24 | 25-47 | 48-68 | 69-87 | >88 | |
Otot tungkai | Squat Jump | 2-22 | 23-33 | 34-44 | 45-55 | >56 | |
3 | Power | ||||||
Otot tungkai | Vertikal Jump | 29-32 | 33-37 | 38-43 | 44-47 | >48 | |
4 | Speed | Lari 50 meter | 9,9-9,2 | 9,1-8,4 | 8,3-7,6 | 7,5-6,9 | <6,8 |
5 | Daya tahan umum (Kardio Vaskuler) | Lari 15 menit (VO2max) Kg | <49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | >59 |
Untuk menyimpulkan hasil dari total tes yang dilakukan maka harus dikalkulasikan secara total dari tiap butir tes tiap cabang olahraga yang bisa dilihat di postingan penilaian kondisi fisik dasar atlet.
Sekian, semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian.
Terima kasih.
Post a Comment