Norma Penilaian Komponen Fisik Dasar Cabang Olahraga Angkat Besi
Salam Sobat Angkat Besi. Postingan ini hanya menggambarkan norma penilaian kondisi fisik dasar, lengkap dengan alat ukurnya dan kategori kualitas dari cabang olahraga Angkat Besi (Putera dan Puteri).
Norma penilaian ini skalanya untuk tingkat nasional, tapi bisa dipakai juga untuk tingkat daerah. Hanya ada beberapa komponen kondisi fisik dasar saja dalam cabang olahraga Angkat Besi diantaranya adalah kekuatan (Otot lengan, bahu, punggung dan tungkai), daya tahan otot (Otot lengan, bahu, perut dan tungkai), dan daya tahan umum (daya tahan kardio vaskuler).
Norma penilaian ini skalanya untuk tingkat nasional, tapi bisa dipakai juga untuk tingkat daerah. Hanya ada beberapa komponen kondisi fisik dasar saja dalam cabang olahraga Angkat Besi diantaranya adalah kekuatan (Otot lengan, bahu, punggung dan tungkai), daya tahan otot (Otot lengan, bahu, perut dan tungkai), dan daya tahan umum (daya tahan kardio vaskuler).
Komponen Fisik Dasar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Teknik Pengukurannya Serta Kategori Kemampuan Setiap Komponen (Putera)
No | Komponen | Teknik Pengukuran | Kategori | ||||
Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Sempurna | |||
1 | Kekuatan | ||||||
Otot lengan dan bahu | Hand Dynamometer | 23-29 | 30-36 | 37-43 | 44-50 | >51 | |
Otot punggung | Back Dynamometer | 59-79,5 | 80-100,5 | 101-122 | 122,5-143 | >143,5 | |
Otot tungkai | Leg Dynamometer | 77-145 | 146-214 | 215-282 | >283 | ||
2 | Daya tahan otot | ||||||
Otot lengan dan bahu | Push Up | 4-11 | 12-19 | 20-28 | 29-37 | >38 | |
Otot perut | Sit Up | 20-29 | 30-49 | 50-69 | 70-89 | >90 | |
Otot tungkai | Squat Jump | 4-24 | 25-45 | 46-66 | 67-87 | >88 | |
3 | Daya tahan umum (Kardio Vaskuler) | Lari 15 menit (VO2max) Kg | <44 | 45-49 | 40-50 | 51-56 | >57 |
Komponen Fisik Dasar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Teknik Pengukurannya Serta Kategori Kemampuan Setiap Komponen (Puteri)
No | Komponen | Teknik Pengukuran | Kategori | ||||
Kurang | Cukup | Baik | Baik Sekali | Sempurna | |||
1 | Kekuatan | ||||||
Otot lengan dan bahu | Hand Dynamometer | 9-17 | 18-26 | 27-35 | 36-44 | >45 | |
Otot punggung | Back Dynamometer | 29,5-39 | 39,5-49,5 | 50-60 | 60,5-70 | >70,5 | |
Otot tungkai | Leg Dynamometer | 6-64 | 65-123 | 124-182 | 183-241 | >242 | |
2 | Daya tahan otot | ||||||
Otot lengan dan bahu | Push Up | 1-4 | 5-9 | 10-15 | 16-20 | >21 | |
Otot perut | Sit Up | 10-28 | 29-47 | 48-68 | 69-87 | >88 | |
Otot tungkai | Squat Jump | 12-22 | 23-33 | 34-44 | 45-55 | >56 | |
3 | Daya tahan umum (Kardio Vaskuler) | Lari 15 menit (VO2max) Kg | <43 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | >49 |
Untuk menyimpulkan hasil dari total tes yang dilakukan maka harus dikalkulasikan secara total dari tiap butir tes tiap cabang olahraga yang bisa dilihat di postingan penilaian kondisi fisik dasar atlet.
Sekian, semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian.
Terima kasih.
Post a Comment